00件
最近見た物件
00件
検討リスト
品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京メトロ千代田線 > 赤坂駅 > ザ・レジデンス赤坂檜町 > 0501
「ザ・レジデンス赤坂檜町」:港区エリアの新居にピッタリ。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。簡単に温度管理できるエアコン付きの物件。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。港区や赤坂付近のことならお任せ下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、退去時RC代になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 36.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 18.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 19万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 20万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 17.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 19.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 18.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 36万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 11.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 35.45㎡/- |
賃料 | 21.8万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/0万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 株式会社エポスカード(東京) ROOM iD(個人)保証料:保証人有30% 無40% (法人)40% | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2017年 3月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0501/ 5階/ 14階建 |
総戸数 | 117戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 94379244 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 赤坂周辺のお部屋探しなら品川不動産にお任せください。連絡は03-6451-4366またはinfo@shinagawa-fudosan.co.jpよりお願いします。 | ||
条件(その他) | 退去時RC代:8万8,000円 ペット相談:可(小型犬 or 猫 1匹のみ) ※敷金1ヶ月積み増し、退去時償却 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・レジデンス赤坂檜町に関するこだわり条件から探す