00件
最近見た物件
00件
検討リスト
品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 品川シーサイド駅 > パークアクシス品川天王洲アイル > 1007
品川シーサイド駅周辺への引っ越しをお考えなら「パークアクシス品川天王洲アイル」。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。オートロック付きのお住まいは、空き巣に対しての防犯効果があります。品川区で落ち着いた生活を実現するなら、品川シーサイド辺りはいかがですか。お問い合わせは03-6451-4366から品川不動産までお願い致します。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、室内清掃費、鍵交換費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 27.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 28.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 24.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 24.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 30.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 29万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 24.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 30.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 25.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 25.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 30.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 45.57㎡/5.00㎡ |
| 賃料 | 22.6万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1007/ 10階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 101353494 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「パークアクシス品川天王洲アイル」のここがイチオシ。共用部には宅配ボックスが付いているので、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。建物入口にはオートロックシステムがあり、空き巣対策に有効です。生活する上で大切な住まい環境。品川シーサイド付近で素敵なお部屋をご案内いたします。お問い合せは<info@shinagawa-fudosan.co.jp>からお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:8万5,215円 鍵交換費:3万3,000円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークアクシス品川天王洲アイルに関するこだわり条件から探す
品川区にある駅から探す