00件
最近見た物件
00件
検討リスト
品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > JR山手線 > 浜松町駅 > White Tower Hamamatsucho > 801
荷物を受け取れないときは宅配ボックスに届けられるので、外出や入浴など私生活中に配達時間を気にする必要はありません。オートロック付きのマンションなので新生活を安心して始めることができます。衛生的で扱いやすく、お料理がはかどるシステムキッチンがあります。港区エリアで生活を始める予定なら、浜松町近くのお住まいを探してみませんか。その際は是非品川不動産をご利用下さい。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.9万円 | 10,000円 | 53.8万円/ 26.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 47.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 24.4万円 | 10,000円 | 48.8万円/ 24.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 24.9万円 | 10,000円 | 49.8万円/ 24.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 30.8万円 | 10,000円 | 61.6万円/ 30.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 24.7万円 | 10,000円 | 49.4万円/ 24.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 24.9万円 | 10,000円 | 49.8万円/ 24.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 27.7万円 | 10,000円 | 55.4万円/ 27.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 47.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 51.5万円 | 20,000円 | 103万円/ 51.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 30万円 | 10,000円 | 60万円/ 30万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 40.42㎡/5.00㎡ |
| 賃料 | 24.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 49.8万円/24.9万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | クレディセゾン |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50~60%(最低1.5万円)、2年目~:1~2万円/年 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2008年 2月 (築18年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 801/ 8階/ 24階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 108704816 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「White Tower Hamamatsucho」はいかがでしょうか。地上24階建てのこの物件なら景色もバッチリです。魅力も多い賃貸物件はいかがでしょうか。快適で安心なお部屋探しなら品川不動産へ。思いやりをもって丁寧にご対応いたします。03-6451-4366またはinfo@shinagawa-fudosan.co.jpより、お問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換費用:4万4,000円(月額) 室内清掃費用:6万2,246円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港区にある駅から探す