品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)地域から探す > 品川区 > 東品川の賃貸物件

品川区東品川 不動産一覧

選択中の検索条件

地域
品川区東品川
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数5件  空き数110    1-5件表示

パークアクシス品川天王洲アイル

品川シーサイド駅周辺物件:パークアクシス品川天王洲アイル。駅から徒歩7分にある物件なので、電車利用が多い方にオススメです。清潔感のある室内が魅力的な...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 13.4万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.7万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 18.5万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4階 14.3万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22.7万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.4万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
5階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 23.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 28.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.2万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.2万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.2万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.2万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.2万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.5万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.3万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 21.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6階 22.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 28万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.2万円 12,000円 1ヶ月 1DK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21万円 15,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 28.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 28.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 29.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.7万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
8階 16.5万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 28.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 28.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 28.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 29.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 21.5万円 15,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 22.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 23.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
9階 28.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 28.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 29.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
10階 22.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10階 28.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.9万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
11階 21.7万円 20,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 22万円 15,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 22.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 23.6万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
12階 15.1万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
12階 20万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
12階 22.5万円 15,000円 1ヶ月 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
13階 30.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全64件)を見る

パークアクシス品川シーサイド 新築

短時間でごみ出しを終えられるように、敷地内にゴミ置き場を設置しています。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。新築にこだわりをもつ方には、こち...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2DK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2DK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2DK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2DK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 27.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.7万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.8万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 21.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 25.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 31.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 26.9万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
4階 29.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 21.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
5階 27.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
5階 30.5万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全41件)を見る

プレール天王洲アイル弐番館

天王洲アイル駅周辺物件:プレール天王洲アイル弐番館。電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩6分の物件です。こちらの物件はマンションです。品川区で気になる...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 11.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.49㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.9万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.49㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.54㎡ 詳細を見る 追加する

メイツ品川

気になるイチオシ物件情報:「メイツ品川」。素敵な景色が堪能できる、地上13階建ての物件。朝に慌てることなく行動するために駅から徒歩6分の駅近物件はいか...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 18.8万円 - 18.8万円 18.8万円 3DK 60.50㎡ 詳細を見る 追加する

プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー

エレベーター付きの物件です。こちらはマンションタイプになります。築7年でしっかりとした作りが特徴の物件です。駅から徒歩4分というアクセス良好な駅近物...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
17階 27.5万円 - 27.5万円 27.5万円 2LDK 60.25㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数5件  空き数110    1-5件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

東京都品川区東品川近辺の画像

東京都品川区東品川エリア情報
■品川区東品川の住みやすさ情報

品川区の東品川には『品川シーサイド駅』と『天王洲アイル駅』の二駅が点在しており、それぞれの行き先によって利用する路線を使い分けることが出来ます。
今回はそんな東品川の住みやすさをお伝えしたいと思います。


■それぞれの駅周辺の情報

[品川シーサイド]
品川シーサイド駅周辺にはビッグローブなどの企業の本社が並んでいるビジネス街です。
その一方でイオンスタイル品川といったショッピングモールもあるため、買い物にも非常に便利です。

東京都の平均と比べると、外国人居住者が少なく高齢の方も少ない、一人暮らし世帯の多い街です。


[天王洲アイル]
天王洲アイルは近くに海があるため、風がとても気持ち良いです。駅を出てすぐに運動用の公園があるため、毎日ここで運動している方も多く周辺は賑やかです。
整備されている道が多いため歩くやすくなっており、スーパーがコンビニも多いのでお買い物もしやすいです。

品川シーサイド同様に企業のビルなども多いですが、飲食店は少ないため酔っ払いの姿を見かけることは珍しいでしょう。
バスで品川駅や大井町駅まで向かうことが出来るので、交通の便も良いです。



■それぞれの駅の家賃相場

[品川シーサイド]
ワンルーム9.3万円
1K10.2万円
1LDK18.1万円
2LDK22.5万円
3LDK24.4万円

[天王洲アイル]
ワンルーム9万9千円
1K 7万9千円
1DK 11万3千円
1LDK 16万5千円
2DK 13万3千円
2LDK 24万円



■それぞれの駅の交通アクセス

[品川シーサイド]
新宿駅まで約22分 0回
渋谷駅まで約16分 0回
池袋駅まで約30分 0回
東京駅まで約27分 1回

[天王洲アイル]

東京駅 約25分 1回
新宿駅 約20分 無
渋谷駅 約15分 無
池袋駅 約26分 無
品川駅 約13分 無



■それぞれの駅の治安情報

品川シーサイド駅・天王洲アイル駅のどちらも東京都の犯罪発生率と比べると少なく、全国平均と比べると高くなります。
交通事故発生率は少ないので、東京都の中では比較的治安の良いエリアと言えます。



■まとめ

いかがでしたでしょうか?

東品川は意外と閑静な住宅街が広がっており、住みやすいエリアとなっています。
公園があるため遊べる場所もありますし、交通の便も悪くありません。

東品川エリアの品川シーサイド駅周辺や天王洲アイル駅周辺で物件をお探しでしたら、品川不動産にお任せください!

トップへ戻る