00件
最近見た物件
00件
検討リスト
品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 品川シーサイド駅 > パークアクシス品川天王洲アイル > 1014
品川シーサイド駅周辺への引っ越しをお考えなら「パークアクシス品川天王洲アイル」。宅配ボックスがあるので再配達依頼をする手間が省けます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探し。私達品川不動産が全力でお手伝い致します。03-6451-4366/info@shinagawa-fudosan.co.jpからご連絡ください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.8万円 | 12,000円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 28.1万円 | 20,000円 | 28.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.8万円 | 20,000円 | 22.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.1万円 | 20,000円 | 21.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 28.9万円 | 20,000円 | 28.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.2万円 | 20,000円 | 21.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 28.3万円 | 20,000円 | 28.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 27.4万円 | 20,000円 | 27.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23万円 | 20,000円 | 23万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.2万円 | 20,000円 | 21.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 29万円 | 20,000円 | 29万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 23.1万円 | 20,000円 | 23.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 32.8万円 | 20,000円 | 32.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 62.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.5万円 | 20,000円 | 27.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 29.1万円 | 20,000円 | 29.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.5万円 | 20,000円 | 27.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.5万円 | 20,000円 | 27.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 28万円 | 20,000円 | 28万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 28万円 | 20,000円 | 28万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 28.5万円 | 20,000円 | 28.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 23.2万円 | 20,000円 | 23.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 19万円 | 12,000円 | 19万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 23.3万円 | 20,000円 | 23.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 21.6万円 | 15,000円 | 21.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.9万円 | 20,000円 | 21.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 24万円 | 20,000円 | 24万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.9万円 | 20,000円 | 21.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.7万円 | 15,000円 | 21.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.6万円 | 20,000円 | 21.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 23.4万円 | 20,000円 | 23.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 20万円 | 12,000円 | 20万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 22万円 | 20,000円 | 22万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 22.1万円 | 15,000円 | 22.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 22.6万円 | 20,000円 | 22.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 22.5万円 | 15,000円 | 22.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目32番27号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 面積/バルコニー面積 | 62.65㎡/19.00㎡ |
| 賃料 | 33.2万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 33.2万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | レジデントアシスタンス株式会社 初回保証料:月額賃料等の50~60%※(最低2万円)、2年目~:9.6~19.2千円/年 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1014/ 10階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 108795004 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 部屋着のときでも宅配ボックスを使ってもらえばわざわざ着替えることなく荷物を配達してもらえて便利です。エントランス・玄関と2つのロックを備えているので防犯対策につながるオートロック機能付きです。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。品川区は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替事務手数料:220円(月額) 鍵交換費用:4万6,200円(月額) 室内清掃費用:11万7,155円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークアクシス品川天王洲アイルに関するこだわり条件から探す
品川区にある駅から探す