00件
最近見た物件
00件
検討リスト
品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 品川シーサイド駅 > パークアクシス品川シーサイド > 103
ぜひ一度見ていただきたい、「パークアクシス品川シーサイド」です。オートロック機能があるので来訪者は基本的に玄関先まで来ることがなく防犯対策につながります。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。こだわりの住まい探しをサポートいたします。TEL03-6451-4366から品川不動産までお問い合わせいただけます。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.4万円 | 10,000円 | 16.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.4万円 | 10,000円 | 16.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 20.9万円 | 15,000円 | 20.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 41.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.2万円 | 15,000円 | 21.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 41.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 20万円 | 15,000円 | 20万円/ 10万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 41.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 20.9万円 | 15,000円 | 20.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 41.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 27.9万円 | 15,000円 | 27.9万円/ 27.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 54.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.6万円 | 10,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 28.2万円 | 15,000円 | 28.2万円/ 28.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 25.2万円 | 15,000円 | 25.2万円/ 25.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 49.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.5万円 | 10,000円 | 16.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20.8万円 | 10,000円 | 20.8万円/ 20.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 38.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17万円 | 10,000円 | 17万円/ 17万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 28.3万円 | 15,000円 | 28.3万円/ 28.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.1万円 | 15,000円 | 21.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 41.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.2万円 | 10,000円 | 17.2万円/ 17.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17万円 | 10,000円 | 17万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.3万円 | 10,000円 | 17.3万円/ 17.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 31.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.2万円 | 15,000円 | 21.2万円/ 21.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 41.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.5万円 | 15,000円 | 21.5万円/ 21.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 41.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.2万円 | 15,000円 | 21.2万円/ 21.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 41.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 26.9万円 | 15,000円 | 26.9万円/ 26.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 49.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 30.3万円 | 15,000円 | 30.3万円/ 30.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 30.5万円 | 15,000円 | 30.5万円/ 30.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 27.1万円 | 15,000円 | 27.1万円/ 27.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 49.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 29.4万円 | 15,000円 | 29.4万円/ 29.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 54.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目7-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 33.31㎡/3.00㎡ |
| 賃料 | 16.6万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 16.6万円/16.6万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | クレディセゾン |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50~60%※(最低1.5万円)、2年目~:1~2万円/年※ ※10/23申込~変更予定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 108685758 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています。こちらは新築の物件です。品川区にある品川シーサイド周辺にお引越しする方。お部屋探しは当社にお任せ下さい。当社へのお問い合わせは03-6451-4366かinfo@shinagawa-fudosan.co.jpまでよろしくお願いします。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替事務手数料:220円(月額) 室内清掃費用:5万9,400円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークアクシス品川シーサイドに関するこだわり条件から探す
品川区にある駅から探す