品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 品川シーサイド駅 > パークアクシス品川天王洲アイル > 915

パークアクシス品川天王洲アイル 915

物件紹介

「パークアクシス品川天王洲アイル」のここがイチオシ。不在時でも荷物を受け取ることができるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いております。築5年以内と築浅なので、内装も外観もキレイです。品川区でのベストな暮らしを実現に。品川シーサイド周辺で新生活をスタートさせましょう。info@shinagawa-fudosan.co.jpから品川不動産にお気軽にご連絡を。

賃料
28.6万円
間取り
2LDK
専有面積
58.24㎡
所在階
9階
管理費・共益費
20,000円
敷金
1ヶ月
礼金
-
  • お問い合わせ
  • 検討リストに追加
POINT
オートロック 追い焚き フローリング グリル付 CATV

PHOTO GALLERY

印刷する
  • 【外観】 | パークアクシス品川天王洲アイル

    【外観】

  • 【間取り】 | パークアクシス品川天王洲アイル

    【間取り】

  • 【外観】 | パークアクシス品川天王洲アイル
  • 【地図】 | パークアクシス品川天王洲アイル
  • 【エントランス】 | パークアクシス品川天王洲アイル
  • 【その他共用部分】 | パークアクシス品川天王洲アイル
  • 【その他】 | パークアクシス品川天王洲アイル
  • 【その他】 | パークアクシス品川天王洲アイル
  • 【外観】 | パークアクシス品川天王洲アイル
  • 【居間・リビング】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【玄関】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【キッチン】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【浴室】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【トイレ】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【洗面所】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【収納】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【バルコニー】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【その他】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【その他】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【その他】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【その他】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。
  • 【その他】 | パークアクシス品川天王洲アイル | ※写真は同タイプ住戸です。

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。

設備条件

  • ペット相談
  • 楽器相談
  • 室内洗濯機置場
  • フローリング
  • バルコニー
  • エレベーター
  • 電気有
  • バイク置場あり
  • 敷地内ごみ置き場
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • CS
  • BS
  • CATV
  • オートロック
  • 宅配ボックス

初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。

賃料
共益費
敷金:
礼金
仲介手数料 ※1
前家賃(日割り) ※2
  • +
  • -
前家賃(日割り)
その他費用 ※3
合計

※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。

※2. 1か月を30日として計算しています。

※3. その他費用の項目は、室内清掃費、鍵交換費になります。

募集中物件情報

所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
1 13.4万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
1 14万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
2 13.7万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
2 18.8万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
3 14万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
4 14.3万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
4 22.7万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
5 28.8万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
5 21.3万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
5 20.8万円 15,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
5 23.1万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
5 14.4万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.2万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.2万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6 22.9万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
6 21.4万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.2万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.5万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6 16.6万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
6 20.9万円 15,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
6 28万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.2万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.2万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
7 23万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7 23.3万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7 19.3万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
7 28.2万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
7 21万円 15,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7 21.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7 21.2万円 15,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7 21.2万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7 21.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.2万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 29.38㎡ 詳細を見る 追加する
7 23万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7 29.4万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
7 28.2万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8 16.8万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
8 14.7万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
8 29.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
8 28.4万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8 28.4万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8 23.1万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8 28.4万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
9 28.6万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
9 21.5万円 15,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
9 29.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
9 22.3万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
9 23.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10 23.3万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
10 28.8万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
10 22.1万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
10 23.6万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
11 22万円 15,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11 21.7万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11 22.2万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11 23.6万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
11 22.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11 22.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.9万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
12 22.5万円 15,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2DK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12 20万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
12 15.1万円 12,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
13 30.5万円 20,000円 1ヶ月/ -/ -/ -/ - 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する

担当者のコメント 品川 不動産

担当者画像
品川シーサイド駅周辺への引っ越しをお考えなら「パークアクシス品川天王洲アイル」。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。宅配ボックスがあるのでリモートワークでも直接受け取る必要がなく仕事に集中することができます。防犯面で安心のオートロック付きの物件です。暮らしに便利な、駅まで徒歩7分の物件です。BSの受信環境は整っているので、BS加入後すぐに視聴できます。マンションタイプのお部屋です。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。品川シーサイドエリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。

お問い合わせ

品川不動産

03-6451-4366

  • 〒108-0075
  • 東京都港区港南2丁目6ー10 三矢ビル7F

10:00~19:00  定休日:毎週水曜日、年末年始

物件概要

【マンション】 物件番号:106423616 情報更新日:2026年08月06日 次回更新予定日:2026年08月20日
所在地 東京都品川区東品川3丁目32-27
交通
間取り/詳細 2LDK 面積/バルコニー面積 58.24㎡/8.00㎡
賃料 28.6万円 管理費・共益費 20,000円
敷金/礼金/保証金 1ヶ月/-/- 償却/敷引 -/-
更新料 - 敷金積み増し -
権利金/雑費 -/- 駐車場/月額料金 無/-
保険加入/料金 有/- 保険名/保険期間 -/-
保証人代行義務 必加入 保証会社 その他
保証会社詳細 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 向き
築年月(築年数) 2025年 3月 (築1年) 契約期間 定期借家 2年
種別/構造 マンション/鉄筋コンクリート 部屋/所在階/階建 915/ 9階/ 14階建
総戸数 - 現況/入居可能日 空家/即時
特優賃 - 取引態様/賃貸区分 仲介/定期借家権
物件番号 106423616 取引条件の有効期限 2026年08月20日
設備条件
  • ペット相談
  • 楽器相談
  • 室内洗濯機置場
  • フローリング
  • バルコニー
  • エレベーター
  • 電気有
  • バイク置場あり
  • 敷地内ごみ置き場
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • CS
  • BS
  • CATV
  • オートロック
  • 宅配ボックス
備考 オートロック機能があるので来訪者は基本的に玄関先まで来ることがなく安心して生活できます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩7分の物件です。品川不動産へのお問い合わせは03-6451-4366へご連絡お願いします。当社スタッフがお客様の住まい探しをサポート致します。
条件(その他) 室内清掃費:10万8,908円  鍵交換費:3万3,000円  口座振替事務手数料:220円(月額)
取扱会社
  • 品川不動産
  • 東京都港区港南2丁目6ー10 三矢ビル7F
  • TEL:03-6451-4366
  • 東京都知事 (1) 第107397号
  • 公益財団法人 全日本不動産協会
QRコード

QRコード

このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。

地図

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

物件お問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

お名前

必須

フリガナ

任意

電話番号

必須

メールアドレス

必須

内容

任意







こちらからお問い合わせいただくと、

スムーズにやりとり出来ます!

※営業を目的としたお問い合せはご遠慮ください※

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

この物件を見た人はこちらの物件も見ています

パークタワーグランスカイ

パークタワーグランスカイの画像

賃料
28.5万円
種別
マンション
間取
1LDK
住所
東京都品川区東五反田2丁目
交通
大崎駅
徒歩8分

ル・サンク大崎シティタワー

ル・サンク大崎シティタワーの画像

賃料
28万円
種別
マンション
間取
1LDK
住所
東京都品川区大崎1丁目
交通
大崎駅
徒歩6分

プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー

プライムパークス品川シーサイド ザ・タワーの画像

賃料
27.5万円
種別
マンション
間取
2LDK
住所
東京都品川区東品川4丁目
交通
品川シーサイド駅
徒歩4分

二葉戸建

二葉戸建の画像

賃料
27万円
種別
一戸建て
間取
3LDK
住所
東京都品川区二葉3丁目
交通
西大井駅
徒歩5分

お問い合わせ

品川不動産

会社画像

03-6451-4366

10:00~19:00  定休日:毎週水曜日、年末年始

  • 〒108-0075
  • 東京都港区港南2丁目6ー10 三矢ビル7F

物件リクエスト

トップへ戻る