品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)地域から探す > 品川区 > 東品川の賃貸

品川区東品川 不動産一覧

選択中の検索条件

キーワード
バルコニー
地域
品川区東品川
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「バルコニー」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数40    1-2棟表示

パークアクシス品川シーサイド 新築

品川シーサイド駅近くの新居におすすめ、パークアクシス品川シーサイドの物件情報。充実の設備と綺麗な室内を兼ね備えた、2026年築の物件です。新居におスス...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 16.4万円 10,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.6万円 10,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20万円 15,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 2DK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 20.9万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
2階 20.8万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 38.86㎡ 詳細を見る 追加する
2階 25.2万円 15,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 2LDK 49.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.2万円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 33.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.1万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 21.4万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.3万円 15,000円 1ヶ月 0.5ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 29.2万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.79㎡ 詳細を見る 追加する
4階 30.3万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 56.21㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全21件)を見る

パークアクシス品川天王洲アイル

「パークアクシス品川天王洲アイル」のここがイチオシ。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。当社では品川シーサイド駅近くの物件...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 14.6万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 29.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.7万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.9万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 23万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 14.8万円 12,000円 1ヶ月 1DK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
5階 28.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 60.53㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23.3万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 27.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 27.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 29.4万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 16.5万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.1万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 50.40㎡ 詳細を見る 追加する
8階 28.2万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 29.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 62.00㎡ 詳細を見る 追加する
10階 28.8万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 58.24㎡ 詳細を見る 追加する
11階 22.5万円 20,000円 1ヶ月 2LDK 45.57㎡ 詳細を見る 追加する
12階 20万円 12,000円 1ヶ月 1LDK 38.40㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全19件)を見る

該当公開件数2棟  空き数40    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る