00件
最近見た物件
00件
検討リスト
品川駅を中心に品川区・大田区・港区・品川駅周辺の賃貸・売買、不動産|品川不動産 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 品川シーサイド駅 > パークアクシス品川天王洲アイル > 1109
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「パークアクシス品川天王洲アイル」はいかがでしょうか。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスが共用部に付いています。ぜひご覧いただきたい賃貸物件です。品川区での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、室内清掃費、鍵交換費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 14万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 28.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 20.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 20.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 28万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 19.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 29.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 29.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 23.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 29.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 28.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 28.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 29.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 22.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 23.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 23.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 28.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 22.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 23.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 23.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 14.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 22.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 15.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 30.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 面積/バルコニー面積 | 45.57㎡/5.00㎡ |
| 賃料 | 22万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1109/ 11階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106291996 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 建物のエントランスには防犯対策として優れているオートロック機能があります。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスが共用部に付いています。アンテナ工事不要のBS対応物件です。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:8万5,215円 鍵交換費:3万3,000円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークアクシス品川天王洲アイルに関するこだわり条件から探す
品川区にある駅から探す